<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Конкурентная разведка: юзабилити аудит</title>
	<atom:link href="http://toleg.ru/archives/konkurentnaya-razvedka-yuzabiliti-audit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toleg.ru/archives/konkurentnaya-razvedka-yuzabiliti-audit</link>
	<description>Сайт о заработке в Сети. Как заработать деньги в Интернет: SEO, юзабилити сайтов, идеи бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2008 12:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Автор: Маркетинговые исследования в Интернет &#124; Сайт о заработке в Интернете</title>
		<link>http://toleg.ru/archives/konkurentnaya-razvedka-yuzabiliti-audit#comment-887</link>
		<dc:creator>Маркетинговые исследования в Интернет &#124; Сайт о заработке в Интернете</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 04:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toleg.ru/archives/konkurentnaya-razvedka-yuzabiliti-audit#comment-887</guid>
		<description>[...] Интернет, как и реальная жизнь, предоставляет отличные возможности для проведения маркетинговых исследований. Статьи этого блога имеют направленность на заработок (легкая самоирония?). Так что сегодня мы поговорим о том, как заработать на исследованиях рынка. А также расскажу о структуре такого исследования, с примерами. Ранее на эту тему я писал о рынке юзабилити-аудитов, почитать можете здесь. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Интернет, как и реальная жизнь, предоставляет отличные возможности для проведения маркетинговых исследований. Статьи этого блога имеют направленность на заработок (легкая самоирония?). Так что сегодня мы поговорим о том, как заработать на исследованиях рынка. А также расскажу о структуре такого исследования, с примерами. Ранее на эту тему я писал о рынке юзабилити-аудитов, почитать можете здесь. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: д-р Моисей Розенталь</title>
		<link>http://toleg.ru/archives/konkurentnaya-razvedka-yuzabiliti-audit#comment-41</link>
		<dc:creator>д-р Моисей Розенталь</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 09:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toleg.ru/archives/konkurentnaya-razvedka-yuzabiliti-audit#comment-41</guid>
		<description>Здравствуйте! 
Есть деловое предложение.
Свяжитесь со мной, пожалуйста.
Лучшие предновогодние пожелания!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />
Есть деловое предложение.<br />
Свяжитесь со мной, пожалуйста.<br />
Лучшие предновогодние пожелания!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

